Tehnični parametri
Tip BC | BC20-MBR | BC32-MBR | BC50-MBR | BC100-MBR | BC150-MBR | BC150-MBR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Največja zmogljivost | [PE] | 20 | 32 | 50 | 100 | 150 | 200 |
Maksimalen pretok | [m3/dan] | 4,5 | 7,2 | 11,3 | 22,5 | 33,8 | 45,0 |
Maksimalen dotok Q | [m3/dan] | 3,0 | 4,8 | 7,5 | 15,0 | 22,5 | 30,0 |
Pritok BPK5 | [kg/dan] | 1,2 | 1,9 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12,0 |
Dimenzije | [D׊×V] | 2,4 x 3,1 ○ | 4,2 x 2,2 x 3,0 | 5,2 x 2,6 x 3,1 | 5,2 x 2,2 x 3,1 | 6,6 x 2,2 x 3,1 | Po meri |
Prednosti
- visoka učinkovitost čiščenja KPK (95 – 98%)
- učinkovito odstranjevanje bakterij in virusov
- očiščena voda ni patogena in je primerna za zalivanje vrtnin in za uporabo v izplakovalnikih
- najkvalitetnejši certificirani plastični materiali proizvajalcev Röchling in IMG
- statično preverjene mehanske lastnosti rezervoarjev
- kompaktna oblika rezervoarjev z zunanjimi stenami 8mm
- brezhibno delovanje ČN in notranjega črpanja je zagotovljeno s hidro-pnevmatskim prečrpavanjem brez gibljivih delov in električnih črpalk.
- dve stopnji čiščenja sta dovolj za zelo učinkovito čiščenje (anaerobni del in membranski reaktor)
- za delovanje v zimskem času ne potrebuje posebne toplotne izolacije
- možnost vgradnje čistilnega modula v obstoječe greznice in rezervoarje
- samonosna konstrukcija ne zahteva posebnih gradbenih del pri vgrajevanju
- prilagodljiva globina vgradnje
- vsi pokrovi rezervoarjev so pohodni
Parametri očiščene vode
Parameter | BC-MBR | |
---|---|---|
KPK | [mg/l] | < 40 |
BPK5 | [mg/l] | < 10 |
SS | [mg/l] | < 1 |
Motnost | [NTU] | < 1 |
Es-Coli (bakterije) | [CFU/100 ml] | 0 |
BPK5 - biokemijska potreba po kisiku v petih dneh, KPK: kemijska potreba po kisiku, SS: suspendirane snovi
Virusi (stopnja odstranitve) 99,99%
Pošlji povpraševanje